
| Lando/valuto | MG | MJ(-T) | MA (-T) |
SA | Kto | SZ |
| Argentino/eŭro | 4 | 10 | 25 | 15 | 9 | 50 |
| Aŭstralio/dolaro | 14 | 36 | 89 | 53 | 32 | 178 |
| Aŭstrio/eŭro | 8 | 20 | 50 | 32 | 19 | 100 |
| ŝilingo | 110 | 275 | 688 | 440 | 261 | 1376 |
| Belgio/eŭro | 8 | 20 | 50 | 32 | 19 | 100 |
| franko | 323 | 807 | 2017 | 1291 | 766 | 4034 |
| Brazilo/eŭro | 4 | 10 | 25 | 15 | 9 | 50 |
| Britio/pundo | 5 | 13 | 32 | 20 | 12 | 64 |
| Bulgario/eŭro | 4 | 10 | 25 | 15 | 9 | 50 |
| Ĉeĥio/krono | 175 | 440 | 1100 | 660 | 395 | 2200 |
| Danio/krono | 60 | 150 | 370 | 235 | 140 | 740 |
| Finnlando/eŭro | 8 | 20 | 50 | 32 | 19 | 100 |
| marko | 47,57 | 118,91 | 297,29 | 190,26 | 112,97 | 594,57 |
| Francio/eŭro | 8 | 20 | 50 | 32 | 19 | 100 |
| franko | 52,48 | 131,19 | 327,98 | 209,91 | 124,63 | 655,96 |
| Germanio/eŭro | 8 | 20 | 50 | 32 | 19 | 100 |
| marko | 15,65 | 39,12 | 97,79 | 62,59 | 37,16 | 195,58 |
| Greklando/eŭro | 8 | 20 | 50 | 32 | 19 | 100 |
| drakmo | 2726 | 6815 | 17037 | 10904 | 6474 | 34075 |
| Hispanio/eŭro | 8 | 20 | 50 | 32 | 19 | 100 |
| peseto | 1331 | 3328 | 8319 | 5324 | 3161 | 16639 |
| Hungario/forinto | 1300 | 3200 | 8000 | 4800 | 2900 | 16000 |
| Irlando/eŭro | 8 | 20 | 50 | 32 | 19 | 100 |
| pundo | 6,30 | 15,75 | 39,38 | 25,20 | 14,96 | 78,76 |
| Islando/eŭro | 8 | 20 | 50 | 30 | 18 | 100 |
| Israelo/eŭro | 6 | 16 | 40 | 24 | 14 | 80 |
| Italio/eŭro | 8 | 20 | 50 | 32 | 19 | 100 |
| liro | 15490 | 38725 | 96813 | 61960 | 36789 | 193627 |
| Japanio/eno | 900 | 2200 | 5500 | 3300 | 2000 | 11000 |
| Kanado/dolaro | 12 | 30 | 75 | 45 | 27 | 150 |
| Nederlando/eŭro | 8 | 20 | 50 | 32 | 19 | 100 |
| guldeno | 17,63 | 44,07 | 110,19 | 70,52 | 41,87 | 220,37 |
| Norvegio/krono | 65 | 165 | 415 | 250 | 150 | 830 |
| Nov-Zelando/dolaro | 17 | 44 | 109 | 65 | 39 | 218 |
| Pollando/eŭro | 4 | 10 | 25 | 15 | 9 | 50 |
| Portugalio/eŭro | 8 | 20 | 50 | 32 | 19 | 100 |
| eskudo | 1604 | 4010 | 10024 | 6415 | 3809 | 20048 |
| Rusio/eŭro | 4 | 10 | 25 | 15 | 9 | 50 |
| Slovakio/krono | 200 | 500 | 1250 | 750 | 450 | 2500 |
| Svedio/krono | 80 | 190 | 480 | 310 | 185 | 960 |
| Svislando/franko | 12 | 31 | 78 | 47 | 28 | 156 |
| Usono/dolaro | 8 | 20 | 50 | 30 | 18 | 100 |
| TARIFO A/eŭro | 5 | 13 | 33 | 20 | 12 | 66 |
| TARIFO B/eŭro | 4 | 10 | 25 | 15 | 9 | 50 |
Oni povas pagi pere de la perantoj de UEA, aŭ rekte al UEA per ĝiro al ĝia banka aŭ poŝta konto, per ĉeko aŭ poŝtmandato, aŭ per kreditkarto.